ZESTAWIENIE PAR PUCHARU POLSKI 2011-2013 - I RUNDA.
Zestawienie par okręgowego PUCHARU POLSKI edycji 2011-2013
RUNDA I
Runda 1 w dniu 14-08-2011
| 1 | LZS Jedlec /niezrzeszony/ | - KORONA Chełmce | 2011-08-14 | 11:00 | ||
| 2 | PROSNA Chocz – Kwileń | - UNIA Szymanowice | 2011-08-14 | 14:00 | boisko w Kwileniu | |
| 3 | LZS Czajków | - PELIKAN Grabów | 2011-08-14 | 11:00 | boisko w Kraszewicach | |
| 4 | LZS Godziesz | - ZIELONI Koźminek | 2011-08-14 | 15:00 | 3:0 wo | |
| 5 | KS Kościelna Wieś | - FORTUNA Dębniałki | 2011-08-14 | 14:00 | ||
| 6 | MASOVIA Kraszewice | - LILIA Mikstat | 2011-08-14 | 16:00 | ||
| 7 | PELIKAN Nowy Karolew | - CKS Zbiersk | 2011-08-14 | 11:00 | 3:0 wo | |
| 8 | AJAX Rojów | - KS Rogaszyce | 2011-08-14 | 12:00 | 3:0 wo | |
| 9 | OKS Ostrów Wlkp. | - BŁĘKITNI Biadki | 2011-08-14 | 16:00 | boisko przy ul. Krotoszyńskiej 171 | |
| 10 | PIAST Czekanów | - RASZKOWIANKA Raszków | 2011-08-14 | 11:00 | boisko w Szczurawicach | |
| 11 | ŻAKI Taczanów | - KORONA-POGOŃ Stawisz. | 2011-08-14 | 11:00 | ||
| 12 | GKS Rychtal-Skoroszów | - POGOŃ Trębaczów | 2011-08-14 | 16:00 | ||
| 13 | SOKÓŁ Świba | - STRAŻAK Słupia | 2011-08-14 | 16:00 | ||
| 14 | ZAWISZA Łęka Opatowska | - VICTORIA Laski | 2011-08-14 | 11:00 | ||
| 15 | LZS Trzcinica | - SOKÓŁ Bralin | 2011-08-14 | 16:00 | ||
| 16 | PROSNA Kalisz | - wolny los | ||||
| 17 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - wolny los | ||||
| 18 | ODOLANOVIA Odolanów | - wolny los | ||||
| 19 | OGNIWO Łąkociny | - wolny los |
|
20. VICTORIA Skarszew - wolny los
U w a g i :
- kolejne rundy PP będą rozgrywane w środy - II rundę planuje się na środę 14.09.2011 r. godz. 16:00
- w przypadku remisu mecz zostanie rozstrzygnięty rzutami karnymi /bez dogrywki/
- kary indywidualne zawodników przechodzące z poprzedniej edycji PP
a/ ALBERT Przemysław /ORZEŁ Mroczeń/ - pauza w 2 meczach po cz.k.
b/ KAŹMIERCZAK Łukasz /ZEFKA Kobyla Góra/ - pauza w 1 meczu po cz.k.
c/ LEMIECH Artur /ZIELONI Koźminek/ - pauza w 1 meczu po cz.k.
d/ STRAMOWSKI Rafał /PŁOMIEŃ Opatów/ - pauza w 1 meczu po cz.k
Za Wydział Gier i Ewidencji

